Bornstraße 65719 Hofheim am Taunus Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bornstraße Hofheim am Taunus
| Wohnung | 4004.86 € / m² |
| Haus | 4345.7 € / m² |
Mietspiegel Bornstraße Hofheim am Taunus
| Kaltmiete | 14.53 € / m² |
| Nebenkosten | 3.09 € / m² |
| Warmmiete | 17.62 € / m² |
Bodenrichtwert Bornstraße Hofheim am Taunus
| Erschlossen | 1096.7 € / m² |
| Unerschlossen | 877.36 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bornstraße in 65719 Hofheim am Taunus
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bornstraße 1 | 224 m² | 973.436,80 € |
| Bornstraße 2 | 106 m² | 460.644,20 € |
| Bornstraße 3 | 163 m² | 708.349,10 € |
| Bornstraße 4 | 74 m² | 321.581,80 € |
| Bornstraße 5 | 108 m² | 469.335,60 € |
| Bornstraße 6 | 42 m² | 182.519,40 € |
| Bornstraße 7 | 118 m² | 512.792,60 € |
| Bornstraße 8 | 43 m² | 186.865,10 € |
| Bornstraße 9 | 129 m² | 560.595,30 € |
| Bornstraße 10 | 100 m² | 434.570,00 € |
| Bornstraße 11 | 189 m² | 821.337,30 € |
| Bornstraße 12 | 35 m² | 152.099,50 € |
| Bornstraße 13 | 87 m² | 378.075,90 € |
| Bornstraße 14 | 171 m² | 743.114,70 € |
| Bornstraße 15 | 163 m² | 708.349,10 € |
| Bornstraße 16 | 98 m² | 425.878,60 € |
| Bornstraße 18 | 81 m² | 352.001,70 € |
| Bornstraße 20 | 105 m² | 456.298,50 € |
| Bornstraße 21 | 152 m² | 660.546,40 € |
| Bornstraße 22 | 138 m² | 599.706,60 € |
| Bornstraße 23 | 174 m² | 756.151,80 € |
| Bornstraße 24 | 275 m² | 1.195.067,50 € |
| Bornstraße 25 | 58 m² | 252.050,60 € |
| Bornstraße 26 | 142 m² | 617.089,40 € |
| Bornstraße 27 | 57 m² | 247.704,90 € |
| Bornstraße 28 | 160 m² | 695.312,00 € |
| Bornstraße 29 | 62 m² | 269.433,40 € |
| Bornstraße 30 | 71 m² | 308.544,70 € |
| Bornstraße 31 | 57 m² | 247.704,90 € |
| Bornstraße 32 | 157 m² | 682.274,90 € |
| Bornstraße 33 | 74 m² | 321.581,80 € |
| Bornstraße 34 | 203 m² | 882.177,10 € |
| Bornstraße 35 | 83 m² | 360.693,10 € |
| Bornstraße 36 | 92 m² | 399.804,40 € |
| Bornstraße 37 | 109 m² | 473.681,30 € |
| Bornstraße 38 | 91 m² | 395.458,70 € |
| Bornstraße 40 | 81 m² | 352.001,70 € |
| Bornstraße 41 | 117 m² | 508.446,90 € |
| Bornstraße 42 | 100 m² | 434.570,00 € |
| Bornstraße 44 | 77 m² | 334.618,90 € |
| Bornstraße 45 | 100 m² | 434.570,00 € |
| Bornstraße 46 | 88 m² | 382.421,60 € |
| Bornstraße 48 | 54 m² | 234.667,80 € |
| Bornstraße 49 | 109 m² | 473.681,30 € |
| Bornstraße 50 | 156 m² | 677.929,20 € |
| Bornstraße 53 | 90 m² | 391.113,00 € |
| Bornstraße 54 | 95 m² | 412.841,50 € |
| Bornstraße 55 | 83 m² | 360.693,10 € |
| Bornstraße 56 | 64 m² | 278.124,80 € |
| Bornstraße 57 | 71 m² | 308.544,70 € |
| Bornstraße 58 | 102 m² | 443.261,40 € |
| Bornstraße 59 | 86 m² | 373.730,20 € |
| Bornstraße 60 | 95 m² | 412.841,50 € |
| Bornstraße 61 | 79 m² | 343.310,30 € |
| Bornstraße 62 | 124 m² | 538.866,80 € |
| Bornstraße 63 | 92 m² | 399.804,40 € |
| Bornstraße 64 | 125 m² | 543.212,50 € |
| Bornstraße 65 | 90 m² | 391.113,00 € |
| Bornstraße 66 | 140 m² | 608.398,00 € |
| Bornstraße 67 | 109 m² | 473.681,30 € |
| Bornstraße 68 | 105 m² | 456.298,50 € |
| Bornstraße 69 | 74 m² | 321.581,80 € |
| Bornstraße 70 | 97 m² | 421.532,90 € |
| Bornstraße 71 | 75 m² | 325.927,50 € |
| Bornstraße 72 | 142 m² | 617.089,40 € |
| Bornstraße 73 | 73 m² | 317.236,10 € |
| Bornstraße 75 | 87 m² | 378.075,90 € |
| Gesamt | 7.171,00 m² | 31.163.014,70 € |
Bornstraße in Hofheim am Taunus: Ein Ort voller Charme und Geschichte
Die Bornstraße in Hofheim am Taunus ist mehr als nur eine gewöhnliche Straße. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern auch die Vergangenheit mit der Gegenwart. Mit ihrem einzigartigen Charakter und ihrer strategischen Lage ist die Bornstraße ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens.
Die Lage der Bornstraße
Die Bornstraße befindet sich im Herzen von Hofheim am Taunus und ist leicht zugänglich von den Hauptverkehrsadern der Stadt. Ihre zentrale Lage macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in der Umgebung. Besucher und Bewohner schätzen die Nähe zu zahlreichen Annehmlichkeiten und Attraktionen.
Historische Bedeutung
Die Geschichte der Bornstraße ist tief mit der Entwicklung von Hofheim am Taunus verknüpft. Historische Gebäude und architektonische Details entlang der Straße erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten. Diese historische Atmosphäre zieht Besucher an und bietet Einblicke in die reiche Geschichte der Region.
Moderne Annehmlichkeiten
Trotz ihrer historischen Bedeutung bietet die Bornstraße alle modernen Annehmlichkeiten, die man sich wünschen kann. Von gemütlichen Cafés über lokale Geschäfte bis hin zu wichtigen Dienstleistungsunternehmen findet man hier alles, was das Herz begehrt. Die Straße ist ein lebendiger Ort, an dem Tradition und Moderne harmonisch koexistieren.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Bornstraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Standort für Pendler und Reisende macht. Bushaltestellen und nahegelegene Bahnhöfe sorgen dafür, dass man problemlos in und aus der Stadt gelangen kann. Für Autofahrer stehen ausreichend Parkmöglichkeiten in der Umgebung zur Verfügung.
Fazit
Die Bornstraße in Hofheim am Taunus ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Geschichte und Moderne aufeinandertreffen können. Ihre zentrale Lage, gepaart mit der reichen historischen Bedeutung und den modernen Annehmlichkeiten, macht sie zu einem Muss für jeden Besucher und zu einem begehrten Wohnort für die Einwohner. Entdecken Sie die Bornstraße und erleben Sie den Charme, den diese einzigartige Straße zu bieten hat.
