Germanenstraße 65719 Hofheim am Taunus Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Germanenstraße Hofheim am Taunus
| Wohnung | 3496.07 € / m² |
| Haus | 3793.6 € / m² |
Mietspiegel Germanenstraße Hofheim am Taunus
| Kaltmiete | 12.69 € / m² |
| Nebenkosten | 2.7 € / m² |
| Warmmiete | 15.38 € / m² |
Bodenrichtwert Germanenstraße Hofheim am Taunus
| Erschlossen | 957.37 € / m² |
| Unerschlossen | 765.9 € / m² |
Analysierte Objekte in der Germanenstraße in 65719 Hofheim am Taunus
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Germanenstraße 1 | 273 m² | 1.035.652,80 € |
| Germanenstraße 2 | 246 m² | 933.225,60 € |
| Germanenstraße 3 | 163 m² | 618.356,80 € |
| Germanenstraße 4 | 136 m² | 515.929,60 € |
| Germanenstraße 5 | 109 m² | 413.502,40 € |
| Germanenstraße 6 | 96 m² | 364.185,60 € |
| Germanenstraße 7 | 109 m² | 413.502,40 € |
| Germanenstraße 8 | 119 m² | 451.438,40 € |
| Germanenstraße 9 | 100 m² | 379.360,00 € |
| Germanenstraße 10 | 210 m² | 796.656,00 € |
| Germanenstraße 12 | 164 m² | 622.150,40 € |
| Germanenstraße 13 | 106 m² | 402.121,60 € |
| Germanenstraße 14 | 147 m² | 557.659,20 € |
| Germanenstraße 15 | 106 m² | 402.121,60 € |
| Germanenstraße 16 | 84 m² | 318.662,40 € |
| Germanenstraße 17 | 174 m² | 660.086,40 € |
| Germanenstraße 18 | 112 m² | 424.883,20 € |
| Germanenstraße 19 | 118 m² | 447.644,80 € |
| Germanenstraße 20 | 112 m² | 424.883,20 € |
| Germanenstraße 21 | 88 m² | 333.836,80 € |
| Germanenstraße 22 | 157 m² | 595.595,20 € |
| Germanenstraße 23 | 147 m² | 557.659,20 € |
| Germanenstraße 24 | 90 m² | 341.424,00 € |
| Germanenstraße 25 | 142 m² | 538.691,20 € |
| Germanenstraße 26 | 93 m² | 352.804,80 € |
| Germanenstraße 27 | 191 m² | 724.577,60 € |
| Germanenstraße 28 | 123 m² | 466.612,80 € |
| Germanenstraße 29 | 169 m² | 641.118,40 € |
| Germanenstraße 30 | 140 m² | 531.104,00 € |
| Germanenstraße 31 | 132 m² | 500.755,20 € |
| Germanenstraße 32 | 113 m² | 428.676,80 € |
| Germanenstraße 33 | 150 m² | 569.040,00 € |
| Germanenstraße 34 | 112 m² | 424.883,20 € |
| Germanenstraße 35 | 129 m² | 489.374,40 € |
| Germanenstraße 36 | 68 m² | 257.964,80 € |
| Germanenstraße 37 | 90 m² | 341.424,00 € |
| Germanenstraße 38 | 164 m² | 622.150,40 € |
| Germanenstraße 39 | 140 m² | 531.104,00 € |
| Germanenstraße 40 | 103 m² | 390.740,80 € |
| Germanenstraße 41 | 99 m² | 375.566,40 € |
| Germanenstraße 43 | 112 m² | 424.883,20 € |
| Germanenstraße 45 | 116 m² | 440.057,60 € |
| Germanenstraße 47 | 149 m² | 565.246,40 € |
| Germanenstraße 49 | 143 m² | 542.484,80 € |
| Germanenstraße 51 | 92 m² | 349.011,20 € |
| Germanenstraße 53 | 82 m² | 311.075,20 € |
| Gesamt | 6.018,00 m² | 22.829.884,80 € |
Germanenstraße in Hofheim am Taunus: Eine Straße mit Geschichte und Charme
Die Germanenstraße in Hofheim am Taunus ist mehr als nur eine Verkehrsader. Sie ist ein Stück lebendige Geschichte, das Tradition und Moderne auf einzigartige Weise verbindet. Diese Straße zeichnet sich nicht nur durch ihre zentrale Lage, sondern auch durch ihre besondere Atmosphäre aus, die sowohl Anwohner als auch Besucher in ihren Bann zieht.
Lage und Erreichbarkeit
Die Germanenstraße liegt in einem attraktiven Wohngebiet von Hofheim am Taunus und ist leicht zu erreichen. Dank ihrer Nähe zu wichtigen Verkehrsverbindungen bietet sie eine hervorragende Anbindung sowohl an das Stadtzentrum von Hofheim als auch an die umliegenden Städte und Gemeinden. Die gute Infrastruktur macht die Germanenstraße zu einem begehrten Wohnort für Pendler und Familien.
Architektur und Wohnqualität
Die Germanenstraße besticht durch eine harmonische Mischung aus historischer und moderner Architektur. Hier finden sich charmante Altbauten, die den Charakter der Straße prägen, ebenso wie moderne Wohnhäuser, die höchsten Wohnkomfort bieten. Diese Vielfalt macht die Germanenstraße zu einem beliebten Wohnort für Menschen, die sowohl Tradition als auch Innovation schätzen.
Lokale Annehmlichkeiten
In der Germanenstraße und ihrer Umgebung finden sich zahlreiche Annehmlichkeiten, die das tägliche Leben erleichtern. Von Einkaufsmöglichkeiten über gastronomische Angebote bis hin zu Schulen und Kindergärten – die Germanenstraße bietet alles, was das Herz begehrt. Diese umfassende Infrastruktur trägt maßgeblich zur hohen Lebensqualität in diesem Teil von Hofheim am Taunus bei.
Freizeit und Erholung
Die Germanenstraße punktet nicht nur mit ihrer praktischen Lage und Infrastruktur, sondern auch mit einem breiten Freizeitangebot. In der Nähe befinden sich zahlreiche Parks und Grünflächen, die zu entspannenden Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten einladen. Die naturnahe Umgebung macht die Germanenstraße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erholungssuchende und Naturliebhaber.
Insgesamt ist die Germanenstraße in Hofheim am Taunus ein Beispiel für gelungenes urbanes Leben, das Historie und Moderne, Wohnen und Arbeiten, Freizeit und Erholung auf harmonische Weise vereint. Sie ist ein Ort, an dem sich Einwohner und Besucher gleichermaßen wohlfühlen können.
